..:: Verkehrsabsicherung Faschingszug
| Lfd. Nummer: | 1 |
| Einsatzart: | THL |
| Alarmierdatum/zeit: | 07.02.2016 - 12:00 (Dauer: 8 Stunde/n) |
| Kräfte: | 10 Dienstleistende |
| Fahrzeuge/Gerätschaften: | |
| Alarmierte Kräfte/Fachstellen: | FF Hofkirchen |
| Lfd. Nummer: | 1 |
| Einsatzart: | THL |
| Alarmierdatum/zeit: | 07.02.2016 - 12:00 (Dauer: 8 Stunde/n) |
| Kräfte: | 10 Dienstleistende |
| Fahrzeuge/Gerätschaften: | |
| Alarmierte Kräfte/Fachstellen: | FF Hofkirchen |