..:: Verkehrsabsicherung Fronleichnam
| Lfd. Nummer: | 15 |
| Einsatzart: | THL |
| Alarmierdatum/zeit: | 08.06.2023 - 08:30 (Dauer: 2 Stunde/n) |
| Kräfte: | 4 Dienstleistende |
| Fahrzeuge/Gerätschaften: | |
| Alarmierte Kräfte/Fachstellen: | FF Hofkirchen |
| Lfd. Nummer: | 15 |
| Einsatzart: | THL |
| Alarmierdatum/zeit: | 08.06.2023 - 08:30 (Dauer: 2 Stunde/n) |
| Kräfte: | 4 Dienstleistende |
| Fahrzeuge/Gerätschaften: | |
| Alarmierte Kräfte/Fachstellen: | FF Hofkirchen |